ElektroKoszyk
Centrum zakupowe · Agent Adam
Tomasz Boryczka
Agent gotowy
CENTRUM ZAPYTAŃ
PRZYKŁADOWY DZIEŃJedna kolejka zamiast 400 osobnych e-maili
Każdy wiersz to jedno zapytanie klienta. Oferty z hurtowni, załączniki i wiadomości są schowane wewnątrz sprawy.
Zapytania klientów
40
20 firm × średnio 2 zapytania
Odebrane oferty
317
Pogrupowane w 40 sprawach
Gotowe porównania
23
Można wysłać klientowi
Do sprawdzenia
6
Braki, niezgodności lub termin
Kolejka pracy
Najpierw sprawy pilne i gotowe do decyzji. Surowe oferty hurtowni nie zaśmiecają tego widoku.
| Zapytanie | Klient i projekt | Pozycje | Oferty hurtowni | Termin | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK-2026-0001 | The Engine Bellona P4/P5 — instalacje elektryczne | 6 | 7/10 | dzisiaj, 12:30 | Porównanie gotowe | |
| EK-2026-0002 | Volt Systems Hala produkcyjna A2 | 42 | 7/10 | dzisiaj, 13:15 | Zbieranie ofert | Podgląd w MVP |
| EK-2026-0003 | EL-PRO Biurowiec Wola Center | 68 | 9/10 | dzisiaj, 14:00 | Wymaga sprawdzenia | Podgląd w MVP |
| EK-2026-0004 | InstaTech Magazyn S7 | 23 | 10/10 | dzisiaj, 15:40 | Czeka na klienta | Podgląd w MVP |
| EK-2026-0005 | Powerline Rozbudowa serwerowni | 51 | 4/10 | jutro, 09:00 | Zbieranie ofert | Podgląd w MVP |
| EK-2026-0006 | Montaż-Elektro Hotel Centrum | 37 | 10/10 | jutro, 10:30 | Porównanie gotowe | Podgląd w MVP |
Jak to porządkuje skalę: 10 odpowiedzi hurtowni nie tworzy 10 nowych zadań. Agent przypina je do jednego numeru EK, pokazuje licznik 7/10 i alarmuje tylko wtedy, gdy potrzebna jest decyzja człowieka.